|
| Kata 15-18 Jahre | 1. Platz für Tassos Siskas, 4. Platz für Seda Parlak |
| Kumite 15-18 Jahre | 2. Platz für Jane Pieper, 3. Platz für Ariam Hadish, 3. Platz für Tassos Siskas |
| Kata-Team 15-18 Jahre | 3. Platz für Tassos Siskas, Maxim Borissov und Dilschat Schwandt |
| Kumite 11-14 Jahre: | 3. Platz für Tatjana Valyaeva |
| Kumite 9-11 Jahre | 2. Platz für Jane Pieper |
| Tassos Siskas erhält den Kombinationspreis Kata/Kumite | |
| Kumite-Team 15-18 Jahre | 3. Platz für Katrina Dietrich, Seda Parlak und Ronja Hosemann (Gr.-Umstadt) |
| Kumite 11-14 Jahre: | 3. Platz für Tatjana Valyaeva |
| Kata 11-14 Jahre: | 2. Platz für Tatjana Valyaeva |
| Kata 11-14 Jahre: | 3. Platz für Tassos Siskas, 5. Platz für Maxim Borissov |
| Kumite 11-14 Jahre: | 1. Platz für Tatjana Valyaeva |
| 15-17 Jahre: | 2. Platz für Anna Maus |
| Kata Team 15-17 Jahre: | 3. Platz für Nazli Arslan, Katrina Dietrich und Seda Parlak |
| 12-14 Jahre ab 3. Kyu: | 2. Platz für Maxim Borissow 3. Platz für Tassos Siskas |
| 12-14 Jahre bis 7. Kyu: | 2. Platz für Yehven Kozymka 3. Platz für Konstantin Berling 4. Platz für Larisa Götz |
| 9-11 Jahre : | 1. Platz für Baylul Haggi 3. Platz für Maurice Devers 4. Platz für Maximilian Jung |
| Kumite (12-14 Jahre): | 1. Platz für Tatjana Valyaeva 2. Platz für Maxim Borissow |
| Kata (12-14 Jahre): | 3. Platz für Tassos Siskas |
| Kata Team (15-17 Jahre): | 3. Platz für Nazli Arslan, Katrina Dietrich und Seda Parlak |
| Kumite (15-17 Jahre): | 2. Platz für Seda Parlak |
| Kumite (12-14 Jahre): | 1. Platz für Tatjana Valyaeva 2. Platz für Tassos Siskas |
| Kata (12-14 Jahre): | 4. Platz für Tatjana Valyaeva 4. Platz für Dilschat Schwandt |
| Kata-Team (9-14 Jahre): | 3. Platz für Maxim Borissow, Tassos Siskas und Dilschat Schwandt |
Falls Sie noch Fragen haben stehen wir gerne unter der Telefonnummer 06151/311571 zur Verfügung.